настройся2024-2025
| ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "НАСТРОЙСЯНАБУДУЩЕЕ"Проект «НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ» – это ответ на актуальный сегодня вопрос: Какое профессиональное образование получить, чтобы быть востребованным на рынке труда нашего региона и города? Чем я на самом деле хочу заниматься? Мы даём старт проекту «НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ», чтобы выявить и поддержать талантливую молодежь в области подготовки кадров для нефтегазовых предприятий города и региона, помочь школьникам сделать обоснованный выбор профессии. Участие в проекте – это участие в мега-уникальных мероприятиях, организованных совместно с Центром дополнительного образования «Поиск» и градообразующим |
| Образовательная организация | Уникальный код участника | 26. 09.2024 Открытие форума | 15.10.2024 Нефтекластер "Траектория успеха. Кто, если не мы?!" | 29.11.2024 Деловая игра «Нефтяная лихорадка" | 19.12.2024 Нетворкинг «Эффект Синергии" | 26.02.2025 3Дня образов. интенсивов "Нефтегазовые горизонты" | 27.02.2025 3Дня образов. интенсивов "Нефтегазовые горизонты" | 28.02.2025 3Дня образов. интенсивов "Нефтегазовые горизонты" | 25.03.2025 Образовательный интенсив «МФХ» | 10.04.2025 Тренинг публичных выступлений "Король говорит!" | 29.04.2025 Конкурс-проектов "Строю будущее Югры" | 13.05.2025 Закрытие форума |
| МБОУ «СОШ №1» | qqw1 | + | + | + | + | |||||||
| qqe2 | + | + | + | + | ||||||||
| qqr3 | + | + | + | + | ||||||||
| qqt4 | + | + | + | + | ||||||||
| qqt5 | + | + | + | |||||||||
| МБОУ «СОШ №2» | wwq1 | + | + | + | ||||||||
| www2 | - | + | + | |||||||||
| wwe3 | - | + | + | |||||||||
| wwr4 | - | + | + | |||||||||
| wwt5 | - | + | + | |||||||||
| wwy6 | + | + | + | |||||||||
| wwu7 | - | + | ||||||||||
| wwi8 | + | |||||||||||
| МБОУ «СОШ №3» | eeq1 | - | + | + | + | |||||||
| eew2 | - | + | + | + | ||||||||
| eer3 | - | + | + | + | ||||||||
| eet4 | - | + | + | + | ||||||||
| МБОУ «СОКШ №4» | rrq1 | - | + | + | ||||||||
| rrw2 | + | + | + | + | ||||||||
| rre3 | + | + | + | + | ||||||||
| rrt4 | + | + | + | |||||||||
| МБОУ «СОШ №5» | ttq1 | - | ||||||||||
| ttw2 | - | |||||||||||
| tte3 | - | + | ||||||||||
| ttr4 | - | + | ||||||||||
| tty5 | - | + | ||||||||||
| ttu6 | - | + | ||||||||||
| tti7 | + | + | ||||||||||
| tto8 | - | + | + | |||||||||
| ttp9 | + | + | ||||||||||
| tta10 | + | + | + | |||||||||
| tts11 | + | + | + | |||||||||
| МБОУ «СОШ №6» | yyq1 | + | + | |||||||||
| yyw2 | + | + | + | |||||||||
| yye3 | + | + | + | |||||||||
| yyr4 | - | + | + | |||||||||
| МБОУ «СОШ №7» | uuq1 | + | + | + | + | |||||||
| uuw2 | + | + | + | + | ||||||||
| uue3 | + | + | + | + | ||||||||
| uur4 | - | + | + | |||||||||
| МБОУ «СОШ №8» | iiq1 | + | + | |||||||||
| iiw2 | + | + | ||||||||||
| iie3 | - | + | ||||||||||
| iir4 | - | + | ||||||||||
| МБОУ «СОШ №9» | ooq1 | + | ||||||||||
| oow2 | + | |||||||||||
| ooe3 | + | + | + | + | ||||||||
| oor4 | + | + | + | + | ||||||||
| oot5 | - | + | + | + | ||||||||
| ooy6 | - | + | + | + | ||||||||
| oou7 | - | + | + | + | ||||||||
| ooi8 | - | |||||||||||
| oop9 | - | |||||||||||
| ooa10 | - | |||||||||||
| МБОУ «СОШ №10» | ppq1 | + | + | + | ||||||||
| ppw2 | + | + | + | |||||||||
| ppe3 | + | + | + | |||||||||
| ppr4 | + | + | + | |||||||||
| МБОУ «СОШ №13» | ssq1 | - | ||||||||||
| ssw2 | - | |||||||||||
| sse3 | + | |||||||||||
| ssr4 | + | |||||||||||
| sst5 | - | |||||||||||
| ssy6 | + | |||||||||||
| ssu7 | + | |||||||||||
| ssi8 | - | |||||||||||
| sso9 | - | |||||||||||
| ssp10 | - | |||||||||||
| ssa11 | + | + | + | |||||||||
| ssd12 | - | |||||||||||
| ssf13 | + | + | + | |||||||||
| ssg14 | - | |||||||||||
| ssh15 | - | |||||||||||
| ssj16 | + | |||||||||||
| ssk17 | + | + | + | |||||||||
| ssl18 | + | |||||||||||
| ssz19 | + | + | + | |||||||||
| ssx20 | + | |||||||||||
| ssc21 | - | |||||||||||
| ssv22 | - | |||||||||||
| ssb23 | - | |||||||||||
| ssn24 | + | |||||||||||
| ssm25 | + | |||||||||||
| sss26 | - | |||||||||||
| sqw27 | + | |||||||||||
| МБОУ «СОШ №14» | ddq1 | - | + | + | ||||||||
| ddw2 | - | + | + | |||||||||
| dde3 | - | + | + | + | ||||||||
| ddr4 | - | + | + | |||||||||
| МБОУ «Лицей №1» | ffq1 | + | + | + | ||||||||
| ffw2 | + | + | + | + | ||||||||
| ffe3 | + | + | + | |||||||||
| ffr4 | - | + | ||||||||||
| ЧОУ «НПГ» | ggq1 | + | + | + | ||||||||
| ggw2 | + | + | + | + | ||||||||
| gge3 | + | + | + | |||||||||
| ggr4 | - | + |
Сроки | Мероприятия | Цель | Содержание | Целевая аудитория | Модераторы мероприятий |
26.09.24 | Открытый форум «НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ» | Создание площадки, аккумулирующей ресурсы для популяризациии повышения престижа нефтегазового образования; выявление и поддержка талантливой молодежи в области подготовки их к поступлению в «РН-классы» | Торжественная церемония открытия форума | учащиеся 9-х классов общеобразовательных организаций города Нефтеюганска | ЦДО «Поиск» МБОУ «СОШ№1», МБОУ «СОШ№13», Отдел молодежной политики УРП ООО «РН-Юганскнефтегаз» |
15.10.24 | Нефтекластер "Траектория успеха. Кто, если не мы?!" | 1.Формирование универсальных навыков работы в команде, мотивация на участие в проекте, 2.Создание доверительных взаимоотношений участников проекта с Наставниками 3.Мотивация участников нефтекластера к выбору профессионального пути | 1.Командный тренинг на выявление лидера 2.Наставники=команда под «прицелом» | учащиеся 9-х классов общеобразовательных организаций города Нефтеюганска | ЦДО «Поиск», МБОУ «СОШ№1», МБОУ «СОШ№13», Отдел молодежной политики УРП ООО «РН-Юганскнефтегаз» |
29.11.24 | Деловая игра «Нефтяная лихорадка» | 1.Заложить интерес к профессиям нефтегазовой отрасли 2.Погружение участников квест-игры в опыт конкретной профессиональной деятельности | 1.Деление на микс- команды, состоящие из равного количества человек. 2.Выполнение кейсов по маршрутному листу. 3.Выявление команд-победителей | учащиеся 9-х классов общеобразовательных организаций города Нефтеюганска | ЦДО «Поиск», ООО «РН-Юганскнефтегаз» |
19.12.24 | 19.12.2024 Нетворкинг «Эффект Синергии" | Формирование команд по направлениям, закрепление Наставников команд среди педагогов-предметников (математика, физика, химия), молодых специалистов ООО «РН-Юганскнефтегаз». | Эффективное взаимодействие ребят, педагогов-наставников, молодых специалистов в рамках нетворкинга (сети взаимодействия) | учащиеся 9-х классов общеобразовательных организаций города Нефтеюганска | ЦДО «Поиск», педагоги-психологи, Отдел молодежной политики УРП ООО «РН-Юганскнефтегаз» |
26.02.25- 28.02.25 | 3Дня образовательных интенсивов «Нефтегазовые горизонты» | 1.Знакомство с образовательными учреждениями города на базе которых функционируют «РН-классы» (их особенности, традиции, техническая оснащенность, условия поступления и др.) 2.Активизация проблемы выбора профессии. Расширение представлений учащихся о мире нефтяныхпрофессий и их особенностях. | 1Д: Образовательный интенсив «Моя будущая профессия» (знакомство с нефтяными профессиями: геолог, эколог, бурильщик, оператор по добыче нефти и газа). 2Д: Образовательный интенсивна площадке МБОУ «СОШ №13»: «Как стать учеником Роснефть-класса?» 3Д: Образовательный интенсивна площадке МБОУ «СОШ №1»: «Как стать учеником Роснефть-класса?» | учащиеся 9-х классов общеобразовательных организаций города Нефтеюганска | ЦДО «Поиск» МБОУ «СОШ№1», МБОУ «СОШ№13», Отдел молодежной политики УРП ООО «РН-Юганскнефтегаз» |
25.03.25 | Образовательный интенсив «МФХ» | 1. Протестировать и проанализивать имеющиеся знания ребят по профильным дисциплинам: Математика, Физика, Химия. 2.Определить необходимый уровень усвоения и сформированности соответствующих умений и навыков для успешного поступления в РНкласс. | Образовательный интенсив «МФХ» (по согласованию с преподавателями «РН-классов») | учащиеся 9-х классов общеобразовательных организаций города Нефтеюганска | Учителя – предметники «РНклассов» города Нефтеюганска, ЦДО «Поиск», Отдел молодежной политики УРП ООО «РН-Юганскнефтегаз» |
10.04.25 | Тренинг публичных выступлений «Король говорит»! | 1.Обучение основным инструментам публичных выступлений, что повысит уверенность участников в рабочих процессах. 2. Повышение эффективности выступлений перед аудиторией. | Практика: формирование целей публичных выступлений, составление структуры выступления по своей теме и ее презентация аудитории. Практика: выступление перед аудиторией с использованием правильной (подходящей) мимики, жестов, поз, различной энергетики. | учащиеся 9-х классов общеобразовательных организаций города Нефтеюганска | ЦДО «Поиск», Школа телевидения «Art school» |
29.04.25 | Конкурс-проектов «Строю будущее Югры» | Развитие и продвижение нового креативного формата отбора лучшихкомандных проектов под руководством Наставников | 1.Защита командныхразработанных проектов согласно Положению о конкурсе | учащиеся 9-х классов общеобразовательных организаций города Нефтеюганска | ЦДО «Поиск», ООО «РН-Юганскнефтегаз» |
13.05.25 | Открытый форум «НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ»: «Нефтегазовые горизонты» | Подведение итогов за год. Определение перспектив на 2024-2025 учебный год | Торжественная церемония закрытия. Подведение итогов года | учащиеся 9-х классов общеобразовательных организаций города Нефтеюганска | ЦДО «Поиск», ООО «РН-Юганскнефтегаз» |
"Мы - в социальных сетях"
Дата проведения | Название мероприятия | Ссылка на мероприятия |
26.09.24 | Открытие форума «НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ» | |
15.10.24 | Нефтекластер «Траектория успеха. Кто, если не мы?» | |
29.11.24 | Деловая игра «Нефтяная лихорадка» | |
19.12.24 | Нетворкинг «Эффект Синергии» | |
26.02.25-28.02.25 | 3Дня образовательных интенсивов «Нефтегазовые горизонты» | |
25.03.25 | Образовательный интенсив «МФХ» | |
10.04.25 | Тренинг публичных выступлений «Король говорит»! | |
29.04.25 | Конкурс-проектов «Строю будущее Югры» | |
13.05.25 | Закрытие форума «НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ» |
