Настройся2023-2024
|
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "НАСТРОЙСЯНАБУДУЩЕЕ"Проект «НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ» – это ответ на актуальный сегодня вопрос: Какое профессиональное образование получить, чтобы быть востребованным на рынке труда нашего региона и города? Чем я на самом деле хочу заниматься? Мы даём старт проекту «НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ», чтобы выявить и поддержать талантливую молодежь в области подготовки кадров для нефтегазовых предприятий города и региона, помочь школьникам сделать обоснованный выбор профессии. Участие в проекте – это участие в мега-уникальных мероприятиях, организованных совместно с Центром дополнительного образования «Поиск» и градообразующим предприятием «Рн-Юганскефтегаз». |
Рейтинг участников проекта "НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ" 2023-2024 учебный год (9 классы)
| Образовательная организация | ФИО участников | 26.09.2023 Открытие форума |
09.11.2023 Нетворкинг "Эффект Синергии" |
28.11.2023 Деловая игра "Нефтяная лихорадка" | 21.12.2023 Нефтекластер "Траектория успеха. Кто, если не мы?!" | 27.02.2024 3Дня образов. интенсивов "Нефтегазовые горизонты" | 28.02.2024 3Дня образов. интенсивов "Нефтегазовые горизонты" | 29.02.2024 3Дня образов. интенсивов "Нефтегазовые горизонты" | 04.04.2024 Тренинг публичных выступлений "Король говорит!" | 02.05.2024 Конкурс-проектов "Строю будущее Югры" | 14.05.2024 Закрытие форума |
| МБУ СОШ 1 | Биянов Артур Муратович | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Бутаев Темурбек Олимжонович | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Лазаренко Сергей Сергеевич | * | * | * | * | |||||||
| Сущик Егор Юрьевич | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Баженов Егор | * | * | * | * | |||||||
| Сырцева Виктория Евгеньевна | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Кожевников Леонид | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Путилова Виктория Олеговна | * | * | * | * | * | * | |||||
| Адылханов Асхаб Самирович | * | * | * | * | * | * | |||||
| МБУ СОШ2 | Рахматуллин Рамиль | * | * | ||||||||
| Каримова Камилла | * | * | * | * | * | ||||||
| Чмелев Егор | * | * | * | ||||||||
| Коновалов Георгий | * | * | |||||||||
| Горных Ева | * | * | |||||||||
| Гайнетдинова Вилена | * | ||||||||||
| МУ СОШ 3 | Бесчастнова Аделаида Сергеевна | * | * | * | * | ||||||
| Хомутовская Полина Александровна | * | * | * | * | * | * | |||||
| Набиев Богдан Русланович | * | * | * | ||||||||
| Хлестова Елена Олеговна | * | * | * | * | * | * | |||||
| Эльясова Эллада Гасанагаевна | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Мусаев Азиз Майрбекович | * | * | * | * | * | * | |||||
| Швец Никита Дмитриевич | * | * | * | * | * | ||||||
| Сочнев Артем Андреевич | * | * | * | * | * | * | |||||
| Семенов Ярослав | * | * | |||||||||
| Магомерзоева Ева | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Мустафаев Динислам Русланович | * | * | * | * | * | ||||||
| МБУ СОКШ4 | Стахова Анна | * | * | * | * | ||||||
| Нусратуллин Ярослав | * | * | |||||||||
| Гордеев Михаил | * | ||||||||||
| Шаригина Арина | * | ||||||||||
| Хыдывов Тимур | * | * | * | * | * | ||||||
| Мамаев Никита | * | ||||||||||
| Загоруй Егор | * | ||||||||||
| Сычев Егор | * | * | |||||||||
| Худжамкулов Хабидулла | * | * | * | ||||||||
| Шестаков Сергей | * | * | * | * | * | ||||||
| МБУ СОШ5 | Балюра Кирилл | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Багыров Фамин | * | ||||||||||
| Харунов Вадим | * | ||||||||||
| Ануфриев Александр | * | ||||||||||
| Черныш Иван | * | ||||||||||
| Гаврусь Марк | * | ||||||||||
| Дьяченко Ульяна | * | ||||||||||
| Зайцев Матвей | * | ||||||||||
| Мартьянов Максим | * | ||||||||||
| Матюхин Михаил | * | ||||||||||
| Трухин Кирилл | * | ||||||||||
| Сагадатов Эмиль | * | ||||||||||
| Болдарева Екатерина | * | ||||||||||
| Калышева Альвина | * | ||||||||||
| Казарез Кристина Антоновна | * | ||||||||||
| Андрияшев Илья | * | * | * | * | * | ||||||
| Довгинкина Екатерина | * | * | |||||||||
| Кузнецов Влад | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Михеева Аурика | * | ||||||||||
| МБУ СОШ6 | Борзов Дмитрий Валерьевич | * | * | * | * | ||||||
| Ибадов Давид Шохрах оглы | * | * | |||||||||
| Кагаков Дмитрий Витальевич | * | * | * | * | * | ||||||
| Боровинская Дарья | * | ||||||||||
| Цыганок Виктория | * | ||||||||||
| Кравченко Алексей Евгеньевич | * | ||||||||||
| Ананьева Ксения Владимировна | * | * | * | ||||||||
| Терёхина Анастасия Владимировна | * | * | |||||||||
| Джафаров Мурад Самир оглы | * | * | |||||||||
| Миронов Андрей Андреевич | * | * | * | ||||||||
| МБУ СОШ7 | Терешкин Игорь Алексеевич | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Назаренко Ярослав Михайлович | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Челпаченко Кирилл Алексеевич | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Суворова Алиса Денисовна | * | * | * | * | |||||||
| Рамазанова Мадина Ильфатовна | * | * | * | * | * | * | |||||
| МБУ СОШ9 | Ибрагимова Камила Наильевна | * | * | * | |||||||
| Леманов Сергей Алексеевич | * | * | * | ||||||||
| Нуркаев Султан Айратович | * | * | |||||||||
| Бобрешев Даниил | * | * | |||||||||
| Бабич Юлия Александровна | * | * | |||||||||
| Учанкин Кирилл Сергеевич | * | * | * | * | * | * | |||||
| Иванов Кирилл Романович | * | * | * | * | * | ||||||
| Борис Ариана Денисовна | * | * | * | ||||||||
| Горелова Евгения Юрьевна | * | * | |||||||||
| Леонов Никита Сергеевич | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| МБУ СОШ10 | Фаляхов Ридаль Русланович | * | * | * | * | * | |||||
| Шубин Семён Алексеевич | * | ||||||||||
| Гайнанов Валентин Сергеевич | * | * | * | * | * | * | |||||
| Березовский Семён Александрович | * | * | * | * | |||||||
| Юсупов Денис Ильшатович | * | * | * | * | * | ||||||
| Бабиков Дмитрий | * | ||||||||||
| Шахмуратов Денис Альбертович | * | ||||||||||
| Подгурский Сергей Дмитриевич | * | ||||||||||
| Никитин Данил Алексеевич | |||||||||||
| МБУ СОШ 13 | Явкин Ярослав Дмитриевич | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Дубовик Леонид Романович | * | * | * | * | * | * | |||||
| Подкосов Арсений Сергеевич | * | ||||||||||
| Ямзин Егор Витальевич | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Кирпичёв Андрей Фёдорович | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Маслова Лада Станиславовна | * | * | * | * | |||||||
| Калянова Аглая Викторовна | * | * | * | * | * | ||||||
| МБУ СОШ 14 | Бабатов Исламдин Имамутдинович | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Насыбуллина Александра Денисовна | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Полукеева Маргарита Владимировна | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Улмасов Умеджон Комилович | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Хамидулина Диана Артуровна | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| МБУ Лицей№ 1 | Агаева Захра | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Сайтиева Кристина | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Остринская Софья | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| Рамазанова Анастасия | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| НПГ | Смагин Константин | * | * | * | * | * | * | ||||
| Нусс Георгий | * | * | * | * | |||||||
| Чернов Георгий | * | * | * | * | * | * | |||||
| Вахлов Владимир | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| ИТОГО участников | 58 | 59 | 51 | 54 | 43 | 36 | 32 | 47 | 63 | ||
Содержание проекта "НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ"
|
Сроки |
Мероприятия |
Цель |
Содержание |
Целевая аудитория |
Модераторы мероприятий |
|
26.09.23 |
Открытый форум «НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ» |
Создание площадки, аккумулирующей ресурсы для популяризациии повышения престижа нефтегазового образования; выявление и поддержка талантливой молодежи в области подготовки их к поступлению в «РН-классы» |
Торжественная церемония открытия форума |
учащиеся 9-х классов общеобразовательных организаций города Нефтеюганска |
ЦДО «Поиск» МБОУ «СОШ№1», МБОУ «СОШ№13», Отдел молодежной политики УРП ООО «РН-Юганскнефтегаз» |
|
09.11.23 |
Нетворкинг «Эффект Синергии» |
Формирование команд по направлениям, закрепление Наставников команд среди педагогов-предметников (математика, физика, химия), молодых специалистов ООО «РН-Юганскнефтегаз». |
Эффективное взаимодействие ребят, педагогов-наставников, молодых специалистов в рамках нетворкинга (сети взаимодействия) |
учащиеся 9-х классов общеобразовательных организаций города Нефтеюганска |
ЦДО «Поиск», МБОУ «СОШ№1», МБОУ «СОШ№13», Отдел молодежной политики УРП ООО «РН-Юганскнефтегаз» |
|
28.11.23 |
Деловая игра «Нефтяная лихорадка» |
1.Заложить интерес к профессиям нефтегазовой отрасли 2.Погружение участников квест-игры в опыт конкретной профессиональной деятельности |
1.Деление на микс- команды, состоящие из равного количества человек. 2.Выполнение кейсов по маршрутному листу. 3.Выявление команд-победителей |
учащиеся 9-х классов общеобразовательных организаций города Нефтеюганска |
ЦДО «Поиск», ООО «РН-Юганскнефтегаз» |
|
21.12.23 |
Нефтекластер «Траектория успеха. Кто, если не мы?» |
1.Формирование универсальных навыков работы в команде, мотивация на участие в проекте, 2.Создание доверительных взаимоотношений участников проекта с Наставниками 2.Мотивация участников нефтекластера к выбору профессионального пути |
1.Командный тренинг на выявление лидера 2.Наставники=команда под «прицелом» |
учащиеся 9-х классов общеобразовательных организаций города Нефтеюганска |
ЦДО «Поиск», педагоги-психологи, Отдел молодежной политики УРП ООО «РН-Юганскнефтегаз» |
|
27.02.24- 29.02.24 |
3Дня образовательных интенсивов «Нефтегазовые горизонты» |
1.Знакомство с образовательными учреждениями города на базе которых функционируют «РН-классы» (их особенности, традиции, техническая оснащенность, условия поступления и др.) 2.Активизация проблемы выбора профессии. Расширение представлений учащихся о мире нефтяныхпрофессий и их особенностях. |
1Д: Образовательный интенсив «Моя будущая профессия» (знакомство с нефтяными профессиями: геолог, эколог, бурильщик, оператор по добыче нефти и газа). 2Д: Образовательный интенсивна площадке МБОУ «СОШ №13»: «Как стать учеником Роснефть-класса?» 3Д: Образовательный интенсивна площадке МБОУ «СОШ №1»: «Как стать учеником Роснефть-класса?» |
учащиеся 9-х классов общеобразовательных организаций города Нефтеюганска |
ЦДО «Поиск» МБОУ «СОШ№1», МБОУ «СОШ№13», Отдел молодежной политики УРП ООО «РН-Юганскнефтегаз» |
|
04.04.24 |
Тренингпубличных выступлений «Король говорит»! |
1.Обучение основным инструментам публичных выступлений, что повысит уверенность участников в рабочих процессах. 2. Повышение эффективности выступлений перед аудиторией. |
Практика: формирование целей публичных выступлений, составление структуры выступления по своей теме и ее презентация аудитории. Практика: выступление перед аудиторией с использованием правильной (подходящей) мимики, жестов, поз, различной энергетики. |
учащиеся 9-х классов общеобразовательных организаций города Нефтеюганска |
ЦДО «Поиск», Школа телевидения «Art school» |
|
02.05.24 |
Конкурс-проектов «Строю будущее Югры» |
Развитие и продвижение нового креативного формата отбора лучшихкомандных проектов под руководством Наставников |
1.Защита командныхразработанных проектов согласно Положению о конкурсе |
учащиеся 9-х классов общеобразовательных организаций города Нефтеюганска |
ЦДО «Поиск», ООО «РН-Юганскнефтегаз» |
|
14.05.24 |
Открытый форум «НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ»: «Нефтегазовые горизонты» |
Подведение итогов за год. Определение перспектив на 2024-2025 учебный год |
Торжественная церемония закрытия. Подведение итогов года |
учащиеся 9-х классов общеобразовательных организаций города Нефтеюганска |
ЦДО «Поиск», ООО «РН-Юганскнефтегаз» |
"Мы - в социальных сетях"
Дата проведения
| Название мероприятия
| Ссылка на мероприятия
|
26.09.23
| Открытие форума «НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ»
| https://vk.com/poisk_nefteugansk?w=wall-156675069_824%2Fall
|
09.11.23
| Нетворкинг «Эффект Синергии»
| https://vk.com/poisk_nefteugansk?w=wall-156675069_887%2Fall
|
28.11.23
| Деловая игра «Нефтяная лихорадка»
| https://vk.com/poisk_nefteugansk?w=wall-156675069_910%2Fall
|
21.12.23
| Нефтекластер «Траектория успеха. Кто, если не мы?»
| https://vk.com/poisk_nefteugansk?w=wall-156675069_925%2Fall
|
04.04.24
| Тренингпубличных выступлений «Король говорит»!
| https://vk.com/poisk_nefteugansk?w=wall-156675069_1076%2Fall
|
02.05.24
| Конкурс-проектов «Строю будущее Югры»
| https://vk.com/poisk_nefteugansk?w=wall-156675069_1105%2Fall
|
14.05.24
| Закрытие форума «НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ»
|
|
